Courtiers Forex : la liste noire de l’AMF 2026
Vous cherchez à savoir quels courtiers Forex éviter en France ? Pour le trading sur le forex, vous devez impérativement vous assurer que l’intermédiaire financier pressenti ne figure pas sur la liste noire de l’AMF et que le courtier forex est autorisé à opérer en France.
Retrouvez la liste noire de l’AMF qui regroupe les courtiers non autorisés par l’AMF ou suspectés d’arnaques. Consulter cette liste avant d’investir vous permet de protéger votre capital et d’éviter les fraudes, en vérifiant rapidement si votre courtier est réglementé ou non. Nous mettons à jour régulièrement cette liste pour vous offrir une information fiable et conforme aux régulations françaises.
Découvrez aussi nos conseils pour choisir son broker forex .
Comment éviter les arnaques courtiers Forex ?

Plus de 7 500 milliards de dollars sont échangés quotidiennement sur le forex. En France, la majorité des transactions passent par des courtiers autorisés et contrôlés par la Banque de France et l’AMF. Mais certains établissements proposent d’investir sur le forex en France sans avoir préalablement reçu l’autorisation de l’AMF.
Avant de vous lancer dans le trading forex, vous devez donc impérativement vous assurer que l’intermédiaire pressenti ne figure pas sur cette liste noire AMF et vous assurer que l’intermédiaire qui vous propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France.
Comment vérifier si un courtier est autorisé ?
Vous pouvez consulter la liste des prestataires de services d’investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search).
De plus, avant de faire confiance à un courtier, nous vous recommandons de tester le processus de transaction avec une somme modérée ainsi que la qualité de son service client. Pour d’autres conseils, lire aussi notre article 12 erreurs classiques à ne pas faire sur le Forex.
Dans le cadre de sa mission d’information et de protection des investisseurs et épargnants, l’AMF publie régulièrement une liste de sites Internet non autorisés. Cette liste n’est ni exhaustive ni figée. Tenez-vous régulièrement informé.
Pour éviter les arnaques financières, soyez vigilant et faites preuve de discernement.
Les offres frauduleuses de robot de trading sur le forex
Malheureusement, le monde de la finance et du trading a quasiment toujours été gangréné par les offres d’organisations malhonnêtes et d’escrocs qui cherchent à profiter de l’appât du gain pour arnaquer des investisseurs particuliers.
Depuis quelques années, les médias parlent plus que jamais d’intelligence artificielle, un sujet qui, bien que moins médiatisé, s’applique aussi au monde de la finance qui connaît une véritable révolution avec des algorithme de trading qui s’appuient sur les dernières innovations techniques en termes d’IA.
Si le monde de la finance de marché connaît effectivement une révolution technologique, toutes les offres ne sont pas pour autant sérieuses.
Beaucoup d’escrocs profitent du phénomène de mode autour de l’intelligence artificielle pour vendre des robots de trading qui n’ont rien d’intelligent, et qui le plus souvent ne sont pas conçus pour générer des gains. Du moins, pas de gains pour l’investisseurs mais plutôt des gains pour le vendeur malhonnête.
Pour qu’une offre de gestion puisse être proposée à des investisseurs, sur la base d’un gérant en personne ou bien sur la base d’une gestion algorithmique, il faut que la société dispose d’un agrément de gestion délivré par l’AMF. Comme pour le courtage sur le Forex, la gestion pour compte de tiers est une activité réglementée. L’innovation technologique avec les robots traders ne dispense pas les sociétés de disposer des agréments pour proposer des services de gestion.
La promesse ou la démonstration de performance hors norme doit être un signe d’alerte pour les investisseurs. Que ce soit 15 % par mois ou 400 % par an, aucun robot trader ne peut garantir de tels résultats, et s’il est mathématiquement possible d’obtenir des performances élevées en trading, ce n’est qu’avec une prise de risque importante (voire très très importante).
Si la société met fortement en avant dans son offre la possibilité de parrainage ou un système type MLM (parrainage multi-niveau), c’est également un signe qui doit inquiéter les investisseurs potentiels car il s’agit certainement d’une offre frauduleuse.
L’AMF appelle les investisseurs à être vigilant quand les expressions « liberté financière », « revenu passif », « devenir riche » sont employées.
Liste noire courtiers Forex AMF 2026
Qu’est-ce qu’une liste noire de courtiers Forex ?
Une liste noire de courtiers Forex regroupe les sociétés non autorisées à exercer en France ou suspectées de pratiques frauduleuses. Elle sert à protéger les investisseurs en identifiant les plateformes à éviter.
Sites Forex non autorisés par l’AMF au 3 février 2026
Découvrez la liste noire de l’AMF des courtiers Forex non autorisés en France, avec le nom du site et la date d’inscription par l’AMF à sa liste noire.
| Site | Date d’inscription |
|---|---|
| www.1875-financeinvest.com | 29/09/2017 |
| www.1market.com/fr | 19/10/2022 |
| 22-trading.com | 19/11/2021 |
| www.24cryptoforextrading.net | 17/10/2022 |
| www.24trading.co | 17/05/2021 |
| www.4xp.com/fr | 06/07/2012 |
| aboveinvesting.pro | 03/04/2024 |
| acapitalgroup.co | 23/08/2023 |
| action-sure.com | 09/05/2023 |
| activefinancial.trade | 07/11/2023 |
| www.activmarkets.com | 04/02/2016 |
| acy.com | 13/07/2023 |
| www.admiralmarketsltd.com | 30/03/2017 |
| aekcapital.ltd | 09/09/2025 |
| aifundbtc.com | 14/11/2025 |
| www.ainvestments.biz | 21/03/2019 |
| akselinvest.pro | 02/11/2023 |
| algo-management.co | 22/09/2023 |
| algo-robot.co | 17/05/2023 |
| www.alioth.club | 22/09/2020 |
| alltradingeurope.fr | 19/03/2024 |
| www.alpexoplus.com | 12/03/2025 |
| alphatradeplus.com | 10/01/2022 |
| www.alpsmarkets.com/fr | 27/07/2021 |
| altofx.com/fr | 28/06/2022 |
| www.amegafx.com/fr | 19/05/2021 |
| amoslimited.co | 23/08/2023 |
| any-trades.com | 13/11/2020 |
| www.app-trader.biz | 06/05/2021 |
| www.apptrader.com/fr | 13/08/2020 |
| argusinterfx.com | 09/09/2025 |
| arowinvest.pro | 03/12/2024 |
| www.asset-ace.org | 08/08/2024 |
| www.astonforex.com | 06/07/2012 |
| www.astrahorizon.com | 06/05/2021 |
| atinvesting212.co | 09/09/2025 |
| www.aurolonix.com | 09/09/2025 |
| aurudium.com | 03/02/2026 |
| www.autofxbroker.com | 24/04/2023 |
| www.axeprogroup.com | 28/04/2022 |
| axetradecapital.com | 27/01/2025 |
| b-group.pro | 27/01/2025 |
| b2trades.com | 13/11/2020 |
| baccocapital.pro | 05/12/2023 |
| www.bancdeoptionsteam.com | 07/05/2015 |
| www.bancmarkets.com | 02/07/2014 |
| www.bankinvestcapital.com | 07/05/2015 |
| www.basup.net | 18/12/2024 |
| www.bbanc.com | 01/07/2022 |
| www.bclaysmarkets.com | 24/03/2015 |
| www.bcpprivate.com | 12/10/2020 |
| www.bforex.com | 01/12/2010 |
| www.bil-gestionpatrimoine.com | 23/02/2018 |
| www.binarycent.com | 22/06/2018 |
| www.bitengecko.com | 19/11/2021 |
| bitfinancial.info | 27/01/2025 |
| bitictrade.com | 19/10/2022 |
| www.bitworldfx.com | 16/04/2020 |
| www.black-trading.com | 23/04/2019 |
| blkinvesting.com | 09/01/2024 |
| www.bloomcapitalmarkets.com | 14/10/2016 |
| www.boomforex.net | 28/06/2017 |
| boursecapital.net | 19/10/2022 |
| www.boxinvesting.com | 03/02/2020 |
| www.brightfinance.co | 04/06/2020 |
| www.brokerandco.com | 23/09/2014 |
| www.brokers500.com | 04/02/2016 |
| brown-fin.com | 02/11/2023 |
| www.btcusdtbank.com | 03/05/2021 |
| www.businessempire.fr | 20/04/2022 |
| byou360invest.com | 12/10/2023 |
| cap10-wallet.com | 22/09/2025 |
| capexgo.com | 03/02/2026 |
| www.capitalpilots.com | 07/11/2019 |
| www.capitalpro-inv.com | 08/04/2021 |
| www.capitaltradefx.com | 15/07/2019 |
| capitus.net | 03/12/2024 |
| cbhandlife.com | 07/10/2024 |
| www.cbre-securityplace.com | 08/08/2018 |
| www.centrale-trader.com | 06/02/2024 |
| cfd.eliteai-t.com | 27/01/2025 |
| www.cfxmarkets.com | 08/04/2013 |
| cint.pro | 11/01/2023 |
| cintra.group | 11/01/2023 |
| www.citybankcfd.com | 27/05/2016 |
| www.cityinv260.com | 23/08/2023 |
| cmxmarket.com | 09/03/2021 |
| cni-group.net | 07/05/2025 |
| www.colbertcap.com | 23/09/2014 |
| commercewealth.com | 18/01/2021 |
| www.companybusiness-researcheconomic.com | 08/08/2018 |
| www.consorfx.com | 17/12/2015 |
| corsaircontrol.pro | 12/10/2023 |
| www.createcapitalinvest.com | 17/07/2020 |
| www.cryptoneyx.io | 17/10/2022 |
| www.cryptotradetech.net | 13/07/2023 |
| www.crytomerge.com | 08/12/2023 |
| www.cvcgroups.com | 04/06/2018 |
| www.dalsari.com | 04/03/2021 |
| www.daxbase.com/fr | 16/04/2020 |
| www.daxioma.com/fr | 16/04/2020 |
| daxkapital.com | 16/03/2021 |
| dkglobalfx.com | 24/10/2024 |
| dkgloballtd.com | 20/06/2025 |
| www.dmadirectab.com | 06/05/2021 |
| www.eastcapitalmarkets.com | 29/01/2019 |
| www.economix.io | 23/08/2022 |
| www.edgecapitalfunds.com | 08/08/2018 |
| edgefinance.ltd | 02/08/2023 |
| ehamarkets.com | 07/10/2025 |
| eliteai-t.com | 27/01/2025 |
| www.ellandroadcapital.com | 02/11/2023 |
| elvivainvest.com/fr | 23/08/2023 |
| www.elyseescapital.com | 28/04/2014 |
| www.equitycapitals.com | 17/12/2015 |
| www.erzinex.com | 23/08/2023 |
| essentrafinance.com | 13/08/2024 |
| www.eu-markets.co | 11/02/2021 |
| eu-trade4u.com | 04/10/2021 |
| eu.vtmarkets.com | 05/04/2023 |
| www.eufm.eu | 15/06/2021 |
| www.eurobondfx.com | 23/09/2014 |
| www.euromaxfinance.com | 23/09/2014 |
| europatradecapital.com/fr/ | 20/04/2022 |
| www.everestbtc.com | 08/04/2021 |
| www.exfinances.com | 07/04/2021 |
| www.expertdania-investissement.com | 05/01/2015 |
| www.expochains.com | 13/07/2023 |
| exventor.net | 11/12/2025 |
| www.fargo-global.com | 15/07/2019 |
| www.feeltrade.com | 05/01/2015 |
| fin-tradix.com | 14/11/2025 |
| www.finanbelt.com/fr | 20/04/2022 |
| www.finantiko.net/fr | 27/07/2021 |
| www.finanzasforex.com | 07/07/2011 |
| www.finaria-fx.com | 06/05/2019 |
| finaurex.com | 11/12/2025 |
| www.finchmarkets.com | 02/07/2014 |
| www.finexro.com | 16/03/2021 |
| finextrader.com | 23/08/2022 |
| finprofm.com | 09/09/2025 |
| fintevex.io | 14/11/2025 |
| fintrexcap.com | 13/08/2024 |
| finvestai.org | 09/09/2025 |
| www.fm-fx.com | 30/03/2017 |
| fmarketx.com | 10/01/2022 |
| www.forextrada.com | 06/07/2012 |
| www.forextradition.com | 06/11/2013 |
| www.fortiscapitalmanagers.com | 04/06/2020 |
| www.fortnomics.com | 12/04/2024 |
| www.fortuna-invest.com | 23/08/2023 |
| fr.brokeragea.com | 08/04/2022 |
| fr.buxberg.com | 01/07/2022 |
| fr.finaguide.com | 04/11/2022 |
| fr.foxane.com | 08/04/2022 |
| fr.fundiza.com | 19/11/2021 |
| fr.grandcapital.net | 18/01/2021 |
| fr.greendax.org | 11/09/2023 |
| fr.investigram.com | 17/05/2021 |
| fr.puprime.net | 17/10/2022 |
| fr.puprime.online | 08/11/2024 |
| fr.samtradefx.com | 15/09/2021 |
| https://fr.uptos.com | 16/04/2020 |
| fr.xpoken.com | 28/04/2022 |
| www.ftradition.com | 24/03/2015 |
| www.ftseifc.com/fren | 13/10/2021 |
| fusionfx-solution.com | 03/07/2024 |
| fusiontrade.co | 23/08/2023 |
| www.fxalta.com | 13/07/2023 |
| www.fxandco.com | 26/09/2017 |
| www.fxbtrade.com | 23/09/2014 |
| www.fxcapitalbank.com | 15/07/2015 |
| www.fxcast.com | 07/07/2011 |
| www.fxcm-group.io | 08/04/2021 |
| www.fxcmanagement.com | 15/07/2015 |
| www.fxctinvestments.com/fr | 29/07/2021 |
| www.fxglcapital.com | 24/03/2015 |
| www.fxnovus.com | 07/05/2025 |
| www.fxntrade.com | 28/01/2014 |
| www.fxpoint.co | 29/07/2021 |
| www.fxsep.com | 27/05/2016 |
| fxwinning.net | 14/04/2023 |
| fxwinning.pro | 14/04/2023 |
| gainful-markets.com | 28/11/2023 |
| www.gainsy.com/fr | 07/05/2015 |
| www.gcitrading.com | 01/12/2010 |
| geneticrypto.com | 23/12/2022 |
| gestiondupatrimoine.net | 02/11/2023 |
| www.gfssecurities.com | 07/05/2015 |
| www.gfxroyal.com | 13/08/2020 |
| ginebrafx.com | 16/03/2021 |
| www.glluckfx.cc | 15/09/2021 |
| globalcim.com | 12/03/2025 |
| www.globuscapitallimited.com | 15/07/2015 |
| gmiglfx.com | 13/08/2024 |
| www.gmtinvesting.com | 08/08/2018 |
| www.gninvest-ag.com | 27/12/2016 |
| goldengates.global/fr | 19/11/2021 |
| www.goprobank.com | 08/08/2018 |
| www.goprofinance.com | 30/03/2017 |
| www.grandcapital.net | 23/07/2019 |
| www.gravity-market.com | 08/02/2021 |
| greatinvest.net/fr | 23/12/2022 |
| green-capitalz.com | 11/01/2023 |
| greendax.com | 11/09/2023 |
| www.groupfletcher.com | 14/03/2021 |
| gryphoncapital.co | 12/03/2025 |
| gs-company.pro | 21/02/2024 |
| www.gss-fi.eu | 28/06/2017 |
| guardianinvest.co | 12/10/2023 |
| guru4invest.com | 22/09/2025 |
| www.haussman-invest.com | 28/04/2014 |
| www.hcifund.com | 05/01/2015 |
| hightrustcapital.com | 11/01/2023 |
| www.hispamarkets.com | 14/06/2019 |
| honorfx.com/fr | 20/04/2022 |
| www.hqbroker.com | 11/07/2019 |
| www.ia-patrimoine.com | 15/07/2015 |
| www.ibcfx.com | 02/07/2014 |
| icmswisscs.com | 07/05/2025 |
| www.icmtrading.com | 24/03/2015 |
| www.ifpmarkets.com | 06/07/2020 |
| www.ifx4u.com | 17/12/2015 |
| igcmarkets.com/fr | 10/01/2022 |
| www.igmholdings.com | 04/10/2021 |
| www.ihforex.com | 06/07/2012 |
| www.ikkotrader.com | 08/04/2013 |
| www.imcbroker.com | 17/12/2015 |
| importcapital.cc | 12/10/2023 |
| www.infinitrade.com | 03/02/2020 |
| www.infinitrade4.com | 18/01/2021 |
| www.infinity4x.com | 10/01/2022 |
| innvester.com | 20/06/2025 |
| insideinvest.pro | 30/09/2024 |
| www.integralbroker.com | 06/11/2013 |
| intraders.com/fr | 19/11/2021 |
| introtrade.pro | 23/08/2023 |
| invest.livaxxen.org | 26/05/2025 |
| invest.luxtious.net | 20/06/2025 |
| investarea.com/?lang=fr | 21/02/2022 |
| www.investcapitalmarkets.com | 06/11/2013 |
| www.investing-secure-international.com | 27/12/2016 |
| investingideas.world | 13/08/2024 |
| www.investisafe.com | 04/06/2020 |
| www.investocopy.com | 17/12/2015 |
| www.investors-strategy.com/fr/reussir-vos-investissements | 05/09/2019 |
| ipgate.trade | 13/07/2023 |
| ipgatetrade.pro | 11/01/2023 |
| www.istockcapital.com | 05/01/2015 |
| www.itcfx.com | 06/11/2013 |
| www.itnfx.com | 08/04/2013 |
| www.ixitrade.com | 05/01/2015 |
| www.jbc-pro.com | 28/04/2014 |
| jetaxtrade.pro | 10/07/2024 |
| www.justrader.com | 08/04/2013 |
| kapital-trade.com/langs/french/index.php | 21/02/2022 |
| www.kd-markets.com | 23/09/2014 |
| kimonsage.io | 07/10/2024 |
| www.kowela.com | 21/02/2024 |
| www.ksftrade.com | 14/10/2016 |
| www.lambergkapital.com | 07/05/2015 |
| www.lcg.com | 23/01/2024 |
| www.lh-broker.com | 25/07/2019 |
| lions-broker.com | 07/10/2022 |
| litegap.com/fr | 04/10/2021 |
| www.livaxxen.com | 07/10/2024 |
| lockedintrading.co | 03/07/2024 |
| www.lockwoodinv.com | 25/07/2019 |
| logiccryptofx.net | 23/08/2023 |
| www.london-equity.com | 14/09/2018 |
| www.londonbcapital.com | 26/09/2017 |
| www.londonemanagement.com | 21/01/2019 |
| www.lotsfx.com | 25/02/2020 |
| www.lplcapital.eu | 09/06/2021 |
| luxtious.com | 27/01/2025 |
| www.lvmexchange.com/fr/ | 16/04/2020 |
| lynxmarket.org | 07/05/2025 |
| macrocapital-fx.com | 12/03/2024 |
| mainet.business | 14/04/2023 |
| mainetfrance.com | 09/05/2023 |
| www.mangroupfx.com | 17/05/2021 |
| www.marginelite.com | 07/06/2021 |
| market.livaxxen.org | 26/05/2025 |
| market2trade.com | 13/08/2024 |
| www.marketct.com | 08/08/2018 |
| www.marketsbroker.com | 17/05/2019 |
| marketsinvest.com | 03/04/2024 |
| mcapitaux.net | 03/12/2024 |
| www.mergers-capital.com | 02/06/2022 |
| meridianfinance.pro | 12/03/2024 |
| www.metatrada.com | 23/09/2014 |
| mgmglobal.com | 12/10/2023 |
| www.mhoptions.com | 05/01/2015 |
| microngroup.ltd/fr | 13/07/2023 |
| milleniumchain.com | 03/04/2024 |
| milleniumcp.com | 11/12/2025 |
| mirainvestments.ltd | 22/03/2024 |
| morganfinance.trade | 24/04/2023 |
| www.morgencharles.business | 02/11/2023 |
| www.motionforex.com | 06/11/2013 |
| www.mrtmarkets.com | 27/12/2016 |
| www.mt4gestion.com | 08/12/2023 |
| www.mt4invest.com | 28/06/2017 |
| www.multibankfx.com | 24/10/2022 |
| www.mutual-broker.com | 24/03/2015 |
| mybitchain.com | 19/11/2021 |
| mycoinology.com | 23/11/2020 |
| www.nakitrade.com | 02/07/2014 |
| www.netcfd.com | 05/01/2015 |
| www.netotrade.com | 08/04/2013 |
| nevixen.com | 03/02/2026 |
| www.newtradefx.com | 05/01/2015 |
| www.nitrocapitals.com | 04/10/2021 |
| www.nixse.com | 15/04/2024 |
| north-trader.com | 28/11/2023 |
| www.northern-lion.com | 03/02/2020 |
| norvatix.io | 13/08/2024 |
| www.nsxcapital.com | 18/01/2021 |
| www.obroker.com | 08/04/2013 |
| omegapro.in | 05/12/2023 |
| https://www.omegapro.world | 06/08/2020 |
| omersfinance.ltd | 02/08/2023 |
| onex-trade.com | 26/07/2024 |
| https://online-union.com | 02/07/2020 |
| www.orangefx247.com | 19/11/2021 |
| orbisolyx.com | 03/02/2026 |
| orkanfx.com | 01/07/2022 |
| www.oxfordmarkets.com | 05/01/2015 |
| www.part-sgps.com | 03/12/2019 |
| www.pegasus-invest.com | 15/09/2021 |
| www.pepperdyne.com | 06/05/2019 |
| platform.gainfulmarkets-tech.com | 28/11/2023 |
| www.platinumhitech.com | 29/07/2021 |
| pocketoption.fr | 22/09/2025 |
| www.polarbtc.com | 09/05/2023 |
| www.premiuminvestclub.com | 22/03/2024 |
| www.primefms.com | 07/05/2015 |
| www.primeonline.trade/fr | 04/05/2022 |
| www.primexbt.com | 07/06/2021 |
| www.princedeheidendorf.com | 03/12/2019 |
| www.private-union.com | 18/01/2021 |
| www.privilegetrading.com | 24/03/2015 |
| profindit.pro | 22/09/2025 |
| profinus.cc | 27/06/2025 |
| profititerra.co | 20/06/2025 |
| www.profundseu.com | 20/04/2022 |
| www.promfx.com/fr | 28/06/2017 |
| provise24.com | 09/09/2025 |
| www.puprime.com | 07/04/2021 |
| www.raceoption.com | 22/06/2018 |
| www.radixinvest.com | 01/07/2021 |
| raisefx.com | 04/11/2022 |
| revolutionfsl.com | 30/04/2024 |
| www.rn-investing.com | 23/08/2023 |
| roctec-europe.com | 13/02/2025 |
| rocteceurope.com | 18/12/2024 |
| www.rodrigmarkets.com | 27/07/2021 |
| rosecapital.ltd | 12/04/2024 |
| www.rush-fx.com | 01/12/2020 |
| rxkcapital.com | 05/04/2023 |
| safe-horizon.net | 07/05/2025 |
| sallixcapital.com | 02/11/2023 |
| seedcapital.world | 06/02/2024 |
| segurofx.com | 12/03/2024 |
| www.shares2win.com | 20/04/2022 |
| silverfleetcapital.pro | 27/01/2025 |
| skylinefx.co | 09/09/2025 |
| www.smartbotfx.com | 18/12/2024 |
| smartrade.cm | 07/10/2025 |
| solara-financelimited.com | 14/11/2025 |
| solara-finltd.net | 14/11/2025 |
| www.solutionscapitals.com | 24/03/2015 |
| spotyfx.com | 11/01/2023 |
| www.standpointfinance.com/#home | 19/11/2021 |
| www.stargazecapital.co | 22/03/2024 |
| start.luxtious.com | 27/01/2025 |
| www.startmarkets.com | 26/09/2017 |
| www.startrader.com | 03/04/2024 |
| stbmarkets.com | 11/01/2023 |
| www.strategiessolution.com | 24/03/2015 |
| success26inv.com | 07/11/2023 |
| www.sunbirdfx.com | 08/04/2013 |
| superether.io | 11/01/2023 |
| www.swiss29.com | 20/04/2022 |
| www.swissmain.com | 14/06/2019 |
| www.swissmarketfx.com | 20/04/2022 |
| www.t4trade.com | 17/10/2022 |
| www.tandemmarkets.com/fr | 21/02/2022 |
| tandexo.com | 14/11/2025 |
| tangent-capital.pro | 28/11/2023 |
| www.tcapitaltrading.com | 04/08/2021 |
| www.tcotrade.com/fr | 08/01/2020 |
| tether-group.com | 20/06/2025 |
| www.thebestrader.io | 08/04/2021 |
| www.thrustmarkets.com | 27/12/2016 |
| tidetechnologiesgroup.ltd | 28/11/2023 |
| www.tmarkets.com | 28/04/2014 |
| tntroyal.com | 20/04/2022 |
| www.topcapitalinvest.com | 27/07/2021 |
| www.tradaxa.com | 08/04/2013 |
| www.trade-24.com | 30/03/2017 |
| www.trade-horizon.com/fr | 02/06/2022 |
| www.tradect.com | 23/09/2014 |
| www.tradehorizon2.com/fr | 02/06/2022 |
| www.tradeprocapitals.com | 06/05/2019 |
| www.trader369.com | 06/11/2013 |
| traderhouse.com | 07/10/2022 |
| www.traderplace.com | 05/01/2015 |
| www.tradershome.com | 06/05/2019 |
| www.tradeviewforex.com | 07/06/2021 |
| trading.livaxxen.com | 07/10/2024 |
| www.tradmaker.com | 28/01/2014 |
| www.tratonfinn.com | 12/12/2025 |
| www.triomphecapital.com | 23/09/2014 |
| www.triton-online.com | 03/02/2020 |
| www.tritoncapitalmarkets.com | 14/03/2021 |
| www.tritonmarkets.com | 16/03/2021 |
| www.u-i-group.com | 07/04/2021 |
| www.ubtforex.com | 24/03/2015 |
| www.uniglobemarkets.com/?lang=fr / Uniglobe Markets Ltd | 27/02/2020 |
| www.union-wallet.com | 17/06/2022 |
| https://www.uniontradecenter.com | 29/04/2020 |
| www.universaltrade.io | 08/12/2023 |
| www.utcinvest.com | 14/10/2016 |
| www.valtechfx.com | 27/05/2016 |
| www.vantagetrades.com | 02/07/2020 |
| www.versaillesfinances.com | 07/05/2015 |
| verse-corp-network.com | 12/03/2024 |
| www.vestapros.com | 17/10/2022 |
| vex-group.pro | 07/05/2025 |
| www.videforex.com | 22/06/2018 |
| virtuscapital.world | 17/10/2022 |
| vision-fs.com | 27/01/2025 |
| www.vivagopro.com | 09/09/2025 |
| www.vtmarkets.net | 08/11/2024 |
| vtmarketsfr.com | 27/01/2025 |
| www.waltergestion.com | 14/03/2021 |
| www.wavetomarkets.com | 04/06/2020 |
| weareturbo.io | 14/04/2023 |
| webtrader.capexgo.net | 03/02/2026 |
| webtrader.finaurex.org | 24/10/2025 |
| westhillcapital.pro | 30/04/2024 |
| wiitrader.com | 12/03/2025 |
| winstomtrading.com | 03/04/2024 |
| www.wisebanc.com | 14/06/2019 |
| ww-brokers.com/fr | 01/07/2022 |
| wynnvest.com | 11/12/2025 |
| www.x90.com/fr | 28/06/2017 |
| www.xeodis.com | 03/12/2024 |
| xevago.com | 20/06/2025 |
| xmarket-finance.com | 09/05/2023 |
| xmonetatrading.com | 05/04/2023 |
| www.xnvest.com | 28/04/2022 |
| www.xportal-management.com | 08/08/2024 |
| www.xstradepro.com | 11/03/2019 |
| www.youtradefx.com | 23/09/2014 |
| www.zarforex.com | 04/02/2016 |
| zmarket.global/fr | 10/01/2022 |
L’AMF publie également la liste des sites de crypto-actifs non autorisés
Courtiers Forex non autorisés : réponses aux questions les plus fréquentes
Les principaux risques sont la perte totale de votre capital, des difficultés à retirer vos fonds, et des arnaques ou manipulations sur les plateformes. Il est donc crucial de vérifier la réglementation avant tout investissement.
Indirectement oui. La liste noire indique les courtiers à éviter, et en parallèle, vous pouvez chercher des courtiers réglementés pour investir en toute sécurité. Elle ne remplace pas une vérification complète de la réglementation et de l’historique du courtier.
Si votre courtier apparaît sur la liste noire, cessez immédiatement toute opération et contactez l’AMF ou votre autorité locale pour signaler la situation. Évitez tout transfert de fonds supplémentaire vers ce courtier.
Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun.